Sign up to stay up to date on the Grande Dunes Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
9911 Bellasera Circle 4 5 3,602 $1,450,000 $402 0 days
6041 Campanella St. 2 2 1,523 $415,000 $272 0 days
842 Monterrosa Dr. 4 3 2,244 $979,900 $436 2 days
6571 Cagliari Court 3 3 2,430 $800,000 $329 8 days
1549 Serena Dr. 4 7 5,956 $2,995,000 $502 13 days
6378 Torino Lane 3 2 2,050 $699,000 $340 17 days
7019 Belancino Blvd. 3 3 3,100 $2,000,000 $645 18 days
1210 Glarentza St. 3 3 2,766 $774,900 $280 18 days
6556 Torino Lane 3 2 2,066 $649,000 $314 21 days
9891 Bellasera Circle 5 4 3,049 $1,095,000 $359 23 days
6560 Torino Lane 2 2 1,616 $459,900 $284 26 days
6765 Anterselva Dr. 3 2 1,694 $574,900 $339 27 days
7297 Sarteano Dr. 4 4 4,080 $1,194,700 $292 34 days
8853 Palencia Ct. 4 5 2,838 $965,000 $340 34 days
1677 Malaga Circle 3 3 2,797 $1,899,900 $679 36 days
6005 Bolsena Place 4 4 3,762 $1,825,000 $485 38 days
9387 Venezia Circle 4 5 3,509 $2,490,900 $709 41 days
7524 Ventura Ct. 3 3 2,499 $1,399,000 $559 43 days
1568 Pachino Dr. 4 6 4,828 $3,500,000 $724 46 days
5986 Bolsena Place 3 3 2,411 $998,000 $413 50 days
9097 Marina Pkwy. 4 5 4,250 $3,400,000 $800 55 days
5905 Cremona Dr. 2 2 1,497 $420,000 $280 56 days
8209 Living Tide Dr. 4 3 2,202 $950,000 $431 62 days
827 Crescent Sable Ct. 3 4 2,196 $984,900 $448 62 days
7444 Catena Ln. 4 4 3,017 $959,000 $317 65 days
7384 Sarteano Dr. 3 3 3,167 $1,444,000 $455 70 days
6029 Trieste St. 3 3 2,430 $739,900 $304 76 days
1200 Arezzo Ave. 3 3 2,617 $850,000 $324 83 days
8155 Living Tide Dr. 3 3 2,118 $724,900 $342 83 days
5968 Bolsena Place 4 4 2,846 $1,225,000 $430 83 days
1211 Tarisa Ave. 4 4 3,875 $869,000 $224 90 days
8953 Bella Verde Ct. 4 5 3,611 $1,349,900 $373 92 days
8058 Living Beach St. Unit A 4 4 2,152 $769,000 $357 97 days
1519 Serena Dr. 3 4 3,254 $1,675,000 $514 100 days
5972 Bolsena Place 3 3 2,691 $1,199,000 $445 105 days
6572 Torino Lane 2 2 1,660 $435,000 $262 105 days
9305 Marina Pkwy. 3 4 4,754 $2,590,000 $544 106 days
8219 Pond Berry Ln. 3 3 1,854 $759,000 $409 125 days
750 Villarosa Dr. 4 3 2,404 $799,000 $332 127 days
6356 Cascata Dr. 3 2 2,754 $699,000 $253 133 days
819 Villarosa Dr. 3 4 2,548 $839,000 $329 139 days
870 Fountain Ct. Unit B 3 3 1,943 $795,000 $409 143 days
500 Posada Dr. 3 4 3,462 $2,450,000 $707 146 days
9031 Bella Verde Ct. 3 4 3,505 $1,285,000 $366 153 days
7239 Sarteano Dr. 3 3 2,815 $950,000 $337 164 days
9169 Marina Pkwy. 5 6 4,694 $3,689,000 $785 174 days
804 Crescent Sable Ct. 3 3 2,118 $889,000 $419 176 days
6610 Pozzallo Place 3 2 1,710 $619,900 $362 182 days
8969 Belle Verde Ct. 3 4 3,100 $1,369,000 $441 183 days
6598 Torino Lane 3 2 1,479 $458,900 $310 189 days
Average: 3.3 3.5 2,843 $1,360,766 $440 147 days
Viewing 1 - 50 of 64
Viewing 1 - 50 of 64
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
971 Villarosa Dr. 4 3 2,556 $973,750 $973,750 $380 52 days 10/1/26
8136 Living Tide Dr. 4 4 2,777 $1,165,757 $1,161,317 $418 383 days 9/29/26
6089 Trieste St. 3 3 2,670 $748,990 $715,000 $267 174 days 9/28/26
6013 Tramonto St. 2 2 1,472 $460,000 $435,000 $295 381 days 9/25/26
1026 Eugenio St. 3 2 1,520 $455,000 $455,000 $299 86 days 9/23/26
863 Cipriana Dr. 3 2 2,272 $899,900 $875,000 $385 297 days 9/18/26
9421 Venezia Circle 3 3 2,769 $1,549,000 $1,501,500 $542 34 days 9/9/26
1833 Serena Dr. N/A N/A N/A $475,000 $473,000 Unknown 46 days 9/8/26
9261 Venezia Circle 4 5 3,491 $1,970,000 $1,825,000 $522 151 days 9/4/26
9411 Bellasera Circle 4 4 2,780 $1,565,000 $1,485,000 $534 27 days 9/1/26
2099 Teramo Dr. 3 5 3,378 $2,099,900 $1,790,000 $529 68 days 9/1/26
6652 Anterselva Dr. 3 2 1,750 $554,900 $543,000 $310 172 days 8/28/26
1223 Passante Ave. 4 2 2,027 $685,000 $650,000 $320 195 days 8/27/26
896 Marsala Dr. 3 2 2,291 $769,900 $750,000 $327 226 days 8/27/26
1527 Serena Dr. 4 5 4,260 $1,689,000 $1,632,000 $383 39 days 8/14/26
851 Monterrosa Dr. 3 3 2,295 $859,000 $830,000 $361 63 days 8/14/26
6243 Trapani Place 4 3 3,229 $786,615 $786,615 $243 0 days 8/12/26
8280 Sandlapper Way 3 3 1,882 $774,000 $730,000 $387 106 days 8/12/26
1548 Malaga Circle 4 4 3,295 $1,625,000 $1,525,000 $462 69 days 8/11/26
9171 Bellasera Circle 4 5 3,679 $1,545,000 $1,500,000 $407 119 days 8/7/26
2053 Teramo Dr. 4 3 2,750 $1,379,000 $1,334,500 $485 280 days 8/6/26
345 Posada Dr. 6 4 4,120 $1,995,000 $1,800,000 $436 256 days 8/4/26
6261 Trapani Place 4 4 3,818 $916,040 $916,040 $239 0 days 7/30/26
8178 Living Tide Dr. 3 3 2,196 $1,006,375 $1,006,375 $458 321 days 7/29/26
9097 Marina Pkwy. N/A N/A N/A $899,000 $862,000 Unknown 44 days 7/24/26
8420 Fiano Ct. 3 4 2,850 $1,299,999 $1,200,000 $421 26 days 7/22/26
835 Cipriana Dr. 3 4 2,804 $1,140,000 $1,070,000 $381 52 days 7/22/26
7624 Triana Ct. 3 4 3,503 $1,500,000 $1,400,000 $399 43 days 7/21/26
7154 Sarteano Dr. 4 3 2,724 $740,000 $745,000 $273 63 days 7/20/26
6340 Cascata Dr. 3 3 2,980 $689,999 $665,000 $223 102 days 7/17/26
1546 Serena Dr. 4 5 3,406 $2,633,510 $2,633,510 $773 0 days 7/16/26
1503 Cadiz Dr. 5 5 3,961 $1,775,000 $1,675,000 $422 49 days 7/9/26
1686 Serena Dr. 3 5 4,944 $1,915,000 $1,845,000 $373 50 days 7/9/26
1505 Pachino Dr. 6 5 5,100 $2,590,000 $2,590,000 $507 56 days 7/9/26
9243 Marina Pkwy. 4 6 4,893 $2,149,900 $1,810,000 $369 279 days 7/9/26
2149 Macerata Loop 4 3 3,258 $1,849,900 $1,750,000 $537 63 days 7/8/26
6586 Brindisi St. 3 3 3,025 $775,000 $742,500 $245 284 days 7/7/26
9294 Bellasera Circle 3 4 4,283 $2,100,000 $2,100,000 $490 71 days 7/1/26
6591 Cagliari Court 4 4 3,983 $969,000 $956,500 $240 95 days 6/30/26
9590 Bellasera Circle 3 3 3,314 $1,299,000 $1,288,000 $388 30 days 6/26/26
6112 Trieste St. 3 3 2,950 $770,000 $750,000 $254 80 days 6/26/26
6528 Torino Lane 3 2 2,709 $625,000 $610,000 $225 36 days 6/25/26
8304 Sandlapper Way 4 4 2,700 $1,195,000 $1,100,000 $407 42 days 6/24/26
8292 Sandlapper Way 3 3 1,965 $835,000 $810,000 $412 53 days 6/23/26
6025 Bolsena Place 5 5 4,498 $2,225,000 $2,100,000 $466 114 days 6/22/26
1522 Milano Ct. N/A N/A N/A $525,000 $525,000 Unknown 44 days 6/18/26
9106 Sanremo Ln. 4 3 2,201 $1,245,000 $1,190,000 $540 124 days 6/16/26
6051 Tramonto St. 2 2 1,531 $475,000 $450,000 $293 53 days 6/15/26
9568 Lugano Ct. 5 6 4,500 $2,288,000 $2,185,000 $485 74 days 6/12/26
6155 Trieste St. 3 3 2,430 $739,000 $690,000 $283 78 days 6/10/26
Average: 3.5 3.4 2,858 $1,184,582 $1,139,769 $390 137 days
Viewing 1 - 50 of 76
Viewing 1 - 50 of 76

Provided courtesy of The Coastal Carolinas Association of REALTORS®. Information Deemed Reliable but Not Guaranteed. Copyright 2026 of the Coastal Carolinas Association of REALTORS® MLS. All rights reserved. Information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commercial use, that it may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.